Classificació dels establiments i serveis de la 3era edat a la Província de Lleida
Classificació per comarques:
Alt Urgell
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
Metroces Sa Castell D'oliana | Ctra. Lleida-Puigcerdà km. 89'2 | 25790 | Oliana | 973463030 | R | C |
Metroces Sa Castell D'Oliana | Ctra. Lleida-Puigcerdà km. 89'2 | 25790 | Oliana | 973463030 | CD | COL |
Fundació Sant Hospital | Passeig Joan Brudieu, 8 | 25700 | La Seu D'Urgell | 973352411 | R | COL |
El Canal Del Cristall | Passeig Joan Brudieu, 8 | 25700 | La Seu D'Urgell | 973352411 | CD | COL |
Alta Ribagorça
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
L'Alta Ribagorça | Salencar, s/n | 25520 | Pont De Suert | 973690500 | CD | CASS |
L'Alta Ribagorça | Salencar, s/n | 25520 | Pont De Suert | 973690500 | HR | ICASS |
L'Alta Ribagorça | Salencar, s/n | 25520 | Pont De Suert | 973690500 | R | ICASS |
Berguedà
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
La Pobla De Lillet | Ptge. Pare Ramon, 2 | 08696 | LA Pobla DE Lillet | 938236551 | R | C |
Centre De Dia I De Serveis D'Avià | Av Pau Casals, 18-20 | 08610 | Avià | 938230402 | CD | C |
Hospital Sant Bernabé | Ctra. Ribes, s/n, 5è. | 08600 | Berga | 938214400 | R | C |
Sant Roc | Plaça Dr. Armengol, 1 | 08680 | Gironella | 938250006 | R | C |
Sant Roc | Plaça Dr. Armengol, 1 | 08680 | Gironella | 938250006 | CD | COL |
L'Onada Casserres | Pg. Bisbe Comelles, 75 | 08693 | Casserres | 938225000 | R | C |
L'Onada Casserres | Pg. Bisbe Comelles, 75 | 08693 | Casserres | 938225000 | CD | COL |
Salarich-Calderer | Pere Tomic, 9 | 08695 | Bagà | 938245010 | R | C |
Salarich-Calderer | Pere Tomic, 9 | 08695 | Bagà | 938245010 | CD | COL |
Montmartí | Polígon La Sala, s/n | 08692 | Puig-Reig | 938290138 | R | C |
Sant Pere De Madrona | Pg. de la Indústria, 32 | 08600 | Berga | 938210088 | CD | COL |
Casal Assistència Benèfica | Llobregat, 75 | 08692 | Puig-Reig | 938380045 | R | COL |
Sant Bernabé | Ctra. Solsona, s/n | 08600 | Berga | 938214400 | CD | COL |
Cerdanya
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
Bellver De Cerdanya | Prat de la Riba, 18 | 25720 | Bellver De Cerdanya | 973510124 | R | C |
Bellver De Cerdanya | Prat de la Riba, 18 | 25720 | Bellver De Cerdanya | 973510016 | CD | I |
Puigcerdà | Camí Antic de Llívia, s/n | 17520 | Puigcerdà | 972880150 | R | COL |
Puigcerdà | Camí Antic de Llívia, s/n | 17520 | Puigcerdà | 972880150 | CD | COL |
Les Garrigues:
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
Les Garrigues | Màrius Torres, 7-9 | 25400 | Les Borges Blanques | 973143465 | R | ICASS |
Les Garrigues | Màrius Torres, 7-9 | 25400 | Les Borges Blanques | 973140050 | CD | ICASS |
Juneda | Pl. Jacint Rosinach, 1 | 25430 | Juneda | 973150572 | R | COL |
Juneda | Pl. Jacint Rosinach, 1 | 25430 | Juneda | 973150572 | CD | COL |
L'Anunciata | Pl. Catalunya, 11 | 25430 | Juneda | 973151192 | R | COL |
La Noguera
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
Sant Domènec | Avda. Comte Jaume d'Urgell, 1 | 25600 | Balaguer | 973447500 | R | COL |
Verge D'Aguilar | Avda. de Lleida, 3 | 25610 | Ós De Balaguer | 973438169 | R | C |
La Vall D'Àger | La Font, s/n | 25691 | Àger | 973455058 | R | COL |
Comtes D'Urgell | Sant Diego de Califòrnia, 16-42 | 25600 | Balaguer | 973446259 | CD | ICASS |
Comtes D'Urgell | Sant Diego de Califòrnia, 16-42 | 25600 | Balaguer | 973448511 | HT | ICASS |
Balaguer | Sant Diego de Califòrnia, 16-42 | 25600 | Balaguer | 973448511 | R | ICASS |
Artesa De Segre | Escoles, 19 | 25730 | Artesa De Segre | 973400491 | R | COL |
Ponts | Pl. Planell, 7-8 | 25740 | Ponts | 973460917 | R | ICASS |
Ponts | Pl. Planell, 7-8 | 25740 | Ponts | 973460917 | HT | ICASS |
Ponts | Pl. Planell, 7-8 | 25740 | Ponts | 973460917 | CD | ICASS |
Santa Maria | Plaça del Jutge, s/n | 25600 | Balaguer | 973445307 | R | COL |
Cal Tomeu | Vilalta, s/n | 25748 | Cabanabona | 973462182 | R | COL |
Cal Tomeu | Vilalta, s/n | 25748 | Cabanabona | 973462182 | CD | COL |
Verge Del Castell | Aixera Eral, s/n | 25737 | Cubells | 973459196 | R | COL |
Verge Del Castell | Aixera Eral, s/n | 25737 | Cubells | 973459196 | CD | COL |
L'Alguer | Molí del Compte, 5 | 25600 | Balaguer | CD | COL |
Pallars Jussà
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
Nostra Senyora De La Ribera | Avda. Pirineus, 20 | 25500 | La Pobla De Segur | 973680342 | R | COL |
La Pobla De Segur | Sant Miquel del Puy, 64 | 25000 | La Pobla De Segur | 973680402 | CD | ICASS |
Centre Geriàtric Del Pirineu | Indústria, 32 | 25000 | La Pobla De Segur | 973660129 | R | COL |
Tremp | Parc Pinell, s/n | 25620 | Tremp | 973650703 | CD | ICASS |
Sant Hospital De Tremp | Pl. Mossèn Casimir Torrent, 12 | 5620 | Tremp | 973650011 | R | COL |
Pallars Subirà
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
Serafí Casanovas Sansa | Ctra. a la Seu d'Urgell, s/n | 25560 | Sort | 973620724 | R | ICASS |
Serafí Casanovas Sansa | Ctra. a la Seu d'Urgell, s/n | 25560 | Sort | 973620724 | CD | ICASS |
Esterri D ‘Aneu | Plaça Bon Consell, 1 | 25580 | Esterri D ‘Aneu | 973626242 | R | COL |
Esterri D ‘Aneu | Plaça Bon Consell, 1 | 25580 | Esterri D ‘Aneu | 973626242 | CD | COL |
Pla d’Urgell
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
Ca La Cileta | Mollerussa, 16 | 25243 | El Palau D'Anglesola | 973605818 | R | C |
Ca La Cileta | Mollerussa, 16 | 25243 | El Palau D'Anglesola | 973605818 | CD | C |
Josep Jaques | Avda. del Canal, s/n | 25230 | Mollerussa | 973710877 | R | C |
Josep Jaques | Avda. del Canal, s/n | 25230 | Mollerussa | 973710877 | CD | COL |
Barbens | Pl. Mestre Benet, 6-7 | 25262 | Barbens | 973718010 | R | COL |
Pla D'Urgell | Ctra. Nacional II, núm. 3 | 25220 | Bell-Lloc D'Urgell | 973717244 | R | COL |
Josep Torrent | Ctra. de Mollerussa a Linyola km 2 (Merlets) | 25245 | Vila-Sana | 973082010 | R | COL |
Josep Torrent | Ctra. de Mollerussa a Linyola km 2 (Merlets) | 25245 | Vila-Sana | 973082010 | CD | COL |
Residència Sènior Bellvís | Av. Pla d'Urgell, 1 | 25142 | Bellvís | 973565187 | R | PEV |
Centre De Dia Sènior Bellvís | Av. Pla d'Urgell, 1 | 25142 | Bellvís | 973565187 | CD | PEV |
Vilanova De Bellpuig | Pare Pacífic, 2-4 | 25264 | Vilanova De Bellpuig | 973324000 | R | PEV |
Vilanova De Bellpuig | Pare Pacífic, 2-4 | 25264 | Vilanova De Bellpuig | 973324000 | CD | PEV |
Barbens II | Nord 11 | 25262 | Barbens | 973580623 | R | COL |
Barbens II | Nord 11 | 25262 | Barbens | 973580623 | CD | COL |
Segarra
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
Verge De L'Aguda | Ptge. de l'Alcaldessa, s/n | 25750 | Torà | 973473465 | R | COL |
Verge De L'Aguda | Ptge. de l'Alcaldessa, s/n | 25750 | Torà | 973473465 | CD | COL |
Mare Güell | Hospital, 14-18 | 25200 | Cervera | 973530730 | R | COL |
Mare Janer | Major, 64 | 25200 | Cervera | 973530686 | R | COL |
Guissona | Rambla Segadors, s/n | 25210 | Guissona | 973551595 | R | COL |
Guissona | Rambla Segadors, s/n | 25210 | Guissona | 973551595 | CD | COL |
Segrià
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
L'Esplai | Partida Reg Nou, s/n | 25110 | Alpicat | 973736808 | R | COL |
L'Esplai | Partida Reg Nou, s/n | 25110 | Alpicat | 973736808 | CD | COL |
Sant Antoni De Pàdua | Maria Sauret, 3 | 25007 | Lleida | 973210258 | R | COL |
Sant Antoni De Pàdua | Maria Sauret, 3 | 25007 | Lleida | 973234747 | CD | COL |
Pinyana | Trav. Sant Sebastià, s/n | 25120 | Alfarràs | 973761173 | R | COL |
Pinyana | Trav. Sant Sebastià, s/n | 25120 | Alfarràs | 973761173 | CD | COL |
Vell D'Or | Centre, 43 | 25110 | Alpicat | 973736540 | R | COL |
Almacelles | Avda. Diputació, s/n | 25100 | Almacelles | 973741067 | R | COL |
Almacelles | Diputació, s/n | 25100 | Almacelles | 973741067 | CD | COL |
Sant Roc | Ctra.1313, Km.11'7 | 25690 | Vilanova De La Barca | 973190011 | R | COL |
La Nostra Llar Sant Jaume II | Hostal de la Bordeta, 18 | 25001 | Lleida | 973211250 | R | COL |
Mirador Del Segrià | L'Esport, s/n | 25124 | Rosselló | 973730337 | R | COL |
Mirador Del Segrià | Av. L'Esport, 27 | 25124 | Rosselló | 973730337 | CD | COL |
Joviar | Camí de Montcada, 90 | 25196 | Lleida | 973727181 | CD | COL |
Joviar | Camí de Montcada, 90 | 25196 | Lleida | 973727181 | R | COL |
Verge De Montserrat | Pi i Margall, 21, 1r. | 25004 | LLEIDA | 973222649 | CD | COL |
Verge De Montserrat | Pi i Margall, 21, 1r. | 25004 | Lleida | 973222649 | R | COL |
Adesma | Solsona, 15, bxos. | 25001 | Lleida | 973210258 | CD | COL |
Adesma | Solsona, 15, | 25001 | Lleida | 973210258 | CD | COL |
Sant Josep De Lleida | La Mercè, s/n | 25003 | Lleida | 973281077 | R | ICASS |
El Pati | La Bassa, 7 | 25153 | Puigverd De Lleida | 973167358 | R | COL |
El Pati | La Bassa, 7 | 25153 | Puigverd De Lleida | 973167358 | R | COL |
Vilot | Sant Jordi, 10 | 25113 | Sucs | 973748166 | R | COL |
Vilot | Sant Jordi, 10 | 25113 | Sucs | 973748166 | CD | COL |
Parc Del Segre | Isaac Albéniz, 11 | 25002 | Lleida | 973265811 | R | COL |
Parc Del Segre | Isaac Albéniz, 11 | 25002 | Lleida | 973265811 | CD | COL |
Bona Estada | Pont del Molí, s/n | 25126 | Almenar | 973770009 | R | COL |
Bona Estada | Pont del Molí, s/n | 25126 | Almenar | 973770009 | CD | COL |
Sant Sebastià | La Bassa, 113-117 | 25180 | Alcarràs | 973791784 | R | C |
Sant Sebastià | La Bassa, 113-117 | 25180 | Alcarràs | 973791785 | CD | COL |
SANITAS ILERDA | Vic, 5-7 | 25005 | Lleida | 973228550 | R | C |
SANITAS ILERDA | Vic, 5-7 | 25005 | Lleida | 973228550 | CD | COL |
MYCES | Terrassa, 17 | 25005 | Lleida | 973228612 | R | COL |
MYCES | Terrassa, 17 | 25005 | Lleida | 973228612 | CD | COL |
El Sagrat Cor De Benavent De Segrià | Av. Països Catalans, s/n | 25132 | Benavent De Segrià | 973777631 | R | COL |
El Sagrat Cor De Benavent De Segrià | Av. Països Catalans, s/n | 25132 | Benavent De Segrià | 973777631 | CD | COL |
Llar Dels Nostres Avis | avda. d'Alpicat, 27 | 25112 | Gimenells | 973748186 | R | COL |
Llar Dels Nostres Avis | avda. d'Alpicat, 27 | 25112 | Gimenells | 973748186 | CD | COL |
La Nostra Llar Sant Jaume I | Sant Francesc de Sales, 11, 1r. | 25001 | Lleida | 973211250 | R | COL |
Lleida-Balàfia | Josep Olondriz Ostiz 6 | 25005 | Lleida | 973244172 | R | ICASS |
Lleida-Balàfia | Josep Olondriz Ostiz 6 | 25005 | Lleida | 973244172 | CD | ICASS |
ICAD | Calvari, 3-5 | 25131 | Torre-Serona | 661621358 | R | C |
Sant Guardià | Onze de Setembre, s/n | Torres De Segre | 973796155 | R | PEV | |
Sant Josep | Almalcelles, s/n (Malpartit) | Torrefarrera (Malpartit) | 973738349 | R | PEV | |
Sant Josep | Almalcelles, s/n (Malpartit) | Torrefarrera (Malpartit) | 973738349 | CD | PEV | |
Centre Betula Alba | Passeig el Pla de la Creu, s/n | 25100 | Almacelles | 973741780 | R | PEV |
Centre Betula Alba | Passeig el Pla de la Creu, s/n | 25100 | Almacelles | 973741780 | CD | PEV |
La Teva Llar | La Premsa, 20 | 25005 | Lleida | 973221991 | R | PEV |
La Teva Llar | La Premsa, 20 | 25005 | Lleida | 973221991 | CD | PEV |
Solsonès
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
Hospital Pere Màrtir Colomés | Pl. Antoni Guitart, 1 | 25280 | Solsona | 973480084 | R | C |
Hospital Pere Màrtir Colomés | Pl. Antoni Guitart, 1 | 25280 | Solsona | 973480084 | CD | C |
La Vall | Ctra. de Berga, s/n | 25282 | ST. Llorenys Morunys | 973492230 | R | C |
Urgell
Nom establiment | Adreça | CP | Població | Telèfon | C | T |
Sant Antoni-Hospital De Pobres De Jesucrist Tàrrega | Hospital, 2 | 25300 | Tàrrega | 973310760 | R | COL |
Mas Vell | Pça. Mercadal, 15 | 25310 | Agramunt | 973391692 | R | COL |
Mas Vell | Pça. Mercadal, 15 2n | 25310 | Agramunt | 973391692 | CD | COL |
Sant Pere Claver | Molí de Vent, s/n | 25340 | Verdú | 973347249 | R | ICASS |
Bellpuig | Ctra. de Belianes, s/n | 25250 | Bellpuig | 973322109 | R | ICASS |
Bellpuig | Ctra. de Belianes, s/n | 25250 | Bellpuig | 973322109 | CD | ICASS |
Mare Marcelina | Molí de Vent s/n | 25340 | Verdú | 973347283 | R | COL |
Llar Mare Marcelina | Afores s,/n (Partida Molí de Vent) | 25340 | Verdú | 973347283 | CD | COL |
Sant Antoni Hospital | Hospital, 2 | 25300 | Tàrrega | 973310760 | CD | COL |
Bellpuig | Sant Isidre, 10 | 25250 | Bellpuig | 973320989 | R | COL |
Bellpuig | Sant Isidre, 10 | 25250 | Bellpuig | 973320989 | CD | COL |
Maldà | Pl. Homenatge a la Vellesa, 1 | 25266 | Maldà | 973330045 | R | COL |
Maldà | Pl. Homenatge a la Vellesa, 1 | 25266 | Maldà | 973330045 | CD | COL |
LA FULIOLA | Alcalde Jaume Ferrer, s/n | 25332 | La Fuliola | 973571055 | R | PEV |
Ribera Del Sió | dels Horts 12 | 25310 | Agramunt | 973392500 | R | COL |
Ribera Del Sió | dels Horts 12 | 25310 | Agramunt | 973392500 | CD | COL |
![]() | |||||
gracias por tener el total de las residencias de catalunya, creo que estos nos servira a muxos para saber la residencias que hay en catalunya, despues ver la qualificacion i saber como són las residencias de catalunya
ResponEliminaEva. Les agradezco la informacion de todas estas residencias divididas por comarcas.
ResponEliminaEspero que sea de nuestro interes.
Gracias por todo.